Kolekcionarsko izdanje.
Ducati Panigale V4 Tricolore slavi najnoviju generaciju Ducati sportskog motocikla, spajajući tradiciju i inovaciju u limitiranom izdanju temeljenom na novom Ducati Panigale V4 S modelu. Proizvedena u seriji od samo 1000 primjeraka, ova ekskluzivna verzija odaje počast povijesti Ducati brenda i donosi vrhunska tehnička rješenja poput karbonskih kotača i trkaćeg Brembo kočionog sustava.
Svaka nova generacija Ducati Superbike modela dolazi sa svojim posebnim hommageom – središnjom poveznicom prošlosti i budućnosti koju ova Tricolore verzija utjelovljuje kao čisti izraz talijanske izvrsnosti.
Proslava talijanskog stila.
Ducati Panigale V4 Tricolore odaje počast sedmoj generaciji Ducati sportskog motocikla. Pravi kolekcionarski model i jedinstvena interpretacija Ducati stila, koji ističe nasljeđe proizvođača i beskrajnu strast prema brzini.
To je ujedno i prvi serijski cestovni motocikl opremljen Brembo T-Drive ventiliranim diskovima promjera 338,5 mm.
Ducati Panigale V4 Tricolore
Proizvedena u seriji od samo 1000 primjeraka, ova ekskluzivna verzija odaje počast povijesti Ducati brenda.
Priča u bojama Tricolorea, koja ponovno budi emocije.
Inovacija, tradicija i strast spajaju se u jednoj izvanrednoj priči. Ducati Panigale V4 Tricolore predstavlja obnovljeno obećanje: ponovno osjetiti uzbuđenje i doživjeti privilegiju povijesti koja i dalje oblikuje budućnost sportskih motocikala.
Veza koja nadilazi vrijeme, slaveći inženjersku izvrsnost Ducati brenda i neukrotivi talijanski duh koji pokreće svaki projekt.
Tehničke specifikacije
| Tip | Desmosedici Stradale 90° V4, kontra-rotirajuća radilica, Desmodromic sustav, 4 ventila po cilindru, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 1.103 cc |
| Promjer x hod | 81 x 53.5 mm |
| Omjer kompresije | 14.0:1 |
| Snaga | 158.9 kW (216 KS) pri 13.500 o/min 153.5 kW (209 KS) pri 12.750 o/min (USA/CAN/MEX) |
| Okretni moment | 120.9 Nm (89.2 lb-ft) pri 11.250 o/min 121.3 Nm (89.5 lb-ft) pri 11.250 o/min (USA/CAN/MEX) |
| Ubrizgavanje goriva | Elektronički sustav ubrizgavanja goriva. Dvostruke brizgaljke po cilindru. Full Ride-by-Wire eliptična kućišta leptira. Sustav usisa promjenjive duljine |
| Ispuh | 4-2-1-2 sustav |
| Mjenjač | 6 brzina s Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 sustavom |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 1.80:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=36/15, 2=34/17, 3=33/19, 4=32/21, 5=30/22, 6=27/22 |
| Završni prijenos | Lanac 520; prednji zupčanik 16; stražnji zupčanik 41 |
| Spojka | Hidraulički upravljana suha slipper spojka. Samoodzračujući glavni cilindar |
| Okvir | Aluminijski "Front Frame" okvir s optimiziranom krutošću |
| Prednji ovjes | Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 tlačna 43 mm potpuno podesiva vilica s TiN premazom. Elektroničko podešavanje kompresije i povrata s Öhlins Smart EC 3.0 event-based sustavom |
| Prednji kotač | Karbonski naplatci s 5 podijeljenih krakova, 3.50" x 17" |
| Prednja guma | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 |
| Stražnji ovjes | Potpuno podesiv Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 amortizer. Elektroničko podešavanje kompresije i povrata s Öhlins Smart EC 3.0 event-based sustavom. Aluminijska Hollow Symmetrical stražnja vilica |
| Stražnji kotač | Karbonski naplatci s 5 podijeljenih krakova, 6.00" x 17" |
| Stražnja guma | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 125 mm (4.9 in) - 130 mm (5.1 in) |
| Prednja kočnica | 2 x 338.5 x 6.2 mm T-drive ventilirani diskovi, radijalno montirane Brembo Monobloc Hypure® 4-klipne čeljusti s Race eCBS sustavom. Brembo MCS 19.21 glavni cilindar s daljinskim podešavanjem. Samoodzračujući glavni cilindar. |
| Stražnja kočnica | 245 mm disk, 2-klipna čeljust s Race eCBS sustavom |
| Instrumenti | Digitalna jedinica s 6,9" TFT zaslonom i Optical Bonding tehnologijom - rezolucija 1.280 x 480 px |
| Masa s tekućinama bez goriva | 188 kg (414 lb) |
| Visina sjedala | 850 mm (33.5 in) |
| Međuosovinski razmak | 1.485 mm (58.5 in) |
| Kut vilice | 24° |
| Predtrag | 98 mm (3.86 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 17 l - 4.49 gallon (US) |
| Broj sjedala | Jedno sjedalo |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL)*, zaštita lanca od karbonskih vlakana |
| Standardna oprema | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED prednja svjetla s Daytime Running Light (DRL)*, Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 s Öhlins Smart EC 3.0, litij-ionska baterija, tipke za brzo podešavanje, Pit Limiter, automatsko isključivanje pokazivača smjera, karbonski naplatci, podesivi aluminijski oslonci za noge vozača, CNC obrađena gornja vilica, GPS modul, karbonske komponente (blatobrani, zaštite stražnje vilice, toplinska zaštita ispuha, zaštita alternatora) |
| Uključena oprema | Posebna cerada za motocikl, certifikat autentičnosti, posebna kutija za dodatnu opremu, racing čep spremnika goriva od obrađenog aluminija**, karbonski usmjerivači zraka za hlađenje prednjih kočnica**, kit za uklanjanje nosača registarske pločice**, kit za uklanjanje retrovizora**, otvoreni poklopac suhe spojke od karbonskih vlakana** |
| Pripremljeno za | Ducati Data Logger (DDL), protuprovalni sustav, tempomat, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), USB priključak*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Turn By Turn navigaciju* |
| Jamstvo | 24 mjeseca, neograničena kilometraža |
| Godišnji servis | 12 mjeseci |
| Servis ulja | 12.000 km (7.500 milja) / 24 mjeseca |
| Provjera zazora ventila | 24.000 km (15.000 milja) |
| Standard | Euro 5+ |
| Emisija CO₂ | 151 g/km |
| Potrošnja | 6,5 l/100 km |
| Napomena o emisijama | Samo za zemlje u kojima se primjenjuje standard Euro 5+. |
| Napomene | * Provjerite dostupnost kod lokalnog Ducati prodavača. ** Oprema nije homologirana za cestovnu upotrebu. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. |




