Panigale V2 Special Edition MM93
Ova posebna izvedba Ducati Panigale V2 Special Edition MM93 razvijena je na temelju njezine uloge trening motocikla za Marc Márquez. Posebna oprema uključena u ovu verziju pruža idealan setup za vožnju na stazi: upravljače u racing položaju, kovane naplatke i dodatne detalje inspirirane utrkama koji Panigale V2 čine još učinkovitijim na zavojima i rubnicima staze.
Jedinstvena grafika inspirirana je posezonskim testiranjem u Barceloni 2024. godine, prvim izlaskom na stazu u „Todo Rojo” izdanju.
Poput Marca Márqueza, i Francesco Bagnaia tijekom MotoGP sezone trenira s modelom Panigale V2. Upravo zato stvorena je i posebna verzija motocikla posvećena trostrukom svjetskom prvaku.
Ekskluzivne značajke
Ducati Panigale V2 MM93 i Ducati Panigale V2 FB63 dvije su numerirane izvedbe namijenjene entuzijastima koji žele istaknuti svoju povezanost s omiljenim vozačem. Posebne grafike razvijene su u bliskoj suradnji s Francesco Bagnaia i Marc Márquez.
Obje posebne verzije temelje se na modelu Ducati Panigale V2 S, uz dodatak ekskluzivne i posebno odabrane opreme. Panigale V2 MM93 i FB63 predstavljaju apsolutni vrh Panigale V2 ponude.
Tehničke specifikacije
| Tip | Ducati V2 motor: 90° V2, 4 ventila po cilindru, sustav promjenjivog upravljanja usisnim ventilima, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 890 cc (54,3 cu in) |
| Promjer x hod | 96 mm x 61,5 mm (3,8 in x 2,4 in) |
| Omjer kompresije | 13,1:1 |
| Snaga | 120 KS (88 kW) pri 10.750 o/min |
| Okretni moment | 93,3 Nm (9,5 kgm, 69 lb ft) pri 8.250 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektronički sustav ubrizgavanja goriva. Jedna brizgaljka po cilindru. Full Ride-by-Wire. |
| Ispuh | 2-1-2 sustav, s 1 katalizatorom i 3 lambda sonde |
| Mjenjač | 6 brzina s Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 sustavom |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 1.84:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=38/14, 2=34/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Završni prijenos | Lanac 520; prednji zupčanik 15; stražnji zupčanik 42 |
| Spojka | Hidraulički upravljana mokra višelamelna spojka sa slipper i self-servo funkcijom |
| Okvir | Monocoque aluminijski okvir |
| Prednji ovjes | Öhlins NIX30 43 mm s TiN premazom, potpuno podesiva USD vilica |
| Prednji kotač | Kovani aluminijski naplatci s 5 krakova, 3,50” x 17” |
| Prednja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Stražnji ovjes | Potpuno podesiv Öhlins monoamortizer. Aluminijska dvostrana stražnja vilica |
| Stražnji kotač | Kovani aluminijski naplatci s 5 krakova, 5,50” x 17” |
| Stražnja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 120 mm / 150 mm (4,7 in / 5,9 in) |
| Prednja kočnica | 2 x 320 mm poluplutajući diskovi, radijalno montirane Brembo Monobloc M50 čeljusti s Cornering ABS sustavom |
| Stražnja kočnica | 245 mm disk, 2-klipna čeljust s Cornering ABS sustavom |
| Instrumenti | Digitalna jedinica s 5" TFT zaslonom u boji, rezolucije 800 x 480 px, omjer 16:9 |
| Masa s tekućinama bez goriva | 175,5 kg (387 lb) |
| Visina sjedala | 837 mm (33 in) |
| Međuosovinski razmak | 1.465 mm (57,7 in) |
| Kut vilice | 23,6° |
| Predtrag | 93 mm (3,7 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 15 l (4 US gal) |
| Broj sjedala | Jedno sjedalo. Dva sjedala uz dodatni passenger seat kit |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Standardna oprema | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Öhlins ovjes, litij-ionska baterija, tipke za brzo podešavanje, Öhlins steering damper, kovani aluminijski naplatci, Coming Home funkcija, konfiguracija s jednim sjedalom, Ducati Power Launch (DPL), TFT zaslon u boji, Full LED rasvjeta, Daytime Running Light (DRL)*, automatsko isključivanje pokazivača smjera, Lap Timer, Pit Limiter |
| Pripremljeno za | Protuprovalni sustav, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), tempomat, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, grijane ručke, Turn-by-Turn navigaciju, USB priključak, suvozačko sjedalo i oslonce za noge |
| Jamstvo | 24 mjeseca, neograničena kilometraža |
| Godišnji servis | 12 mjeseci |
| Servis ulja | 15.000 km (9.000 mi) / 24 mjeseca |
| Provjera zazora ventila | 45.000 km (28.000 mi) |
| Standard | Euro 5+ |
| Emisija CO₂ | 123 g/km |
| Potrošnja | 5,3 l/100 km |
| Napomena o emisijama | Samo za zemlje u kojima se primjenjuje standard Euro 5+. |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog prodavača. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. |




