Simfonija emocija.
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak prava je simfonija emocija – sve do samog vrha. Podiže vaše iskustvo vožnje na potpuno novu razinu, uz šasiju supersportskog motocikla i izražen, odvažan karakter.
Zavladajte cestama, sve do samog vrha.
Sa sportskom grafikom i vrhunskom šasijom, Ducati Multistrada V4 Pikes Peak spaja performanse i preciznost vožnje. Njegovo ime odaje počast legendarnoj utrci Pikes Peak International Hill Climb.
Racing grafika
Grafika uključuje elemente inspirirane različitim svjetovima Ducati Corse odjela: MotoGP, Superbike i po prvi put Motocross. Linije i boje u supersportskom stilu dodatno naglašavaju trkaći duh i nasljeđe sedmerostrukog pobjednika legendarne utrke „Race to the Clouds”.
Tehničke specifikacije
| Tip | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 ventila po cilindru, kontra-rotirajuća radilica, Twin Pulse redoslijed paljenja, polusuhi karter, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 1.158 cc (71 cu in) |
| Promjer x hod | 83 x 53.5 mm |
| Omjer kompresije | 14:1 |
| Snaga | 125 kW (170 KS) pri 10.750 o/min |
| Okretni moment | 124 Nm (12,6 kgm) pri 9.000 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Continental elektronički sustav ubrizgavanja goriva, eliptična kućišta leptira Øeq 46 mm s Ride-by-Wire sustavom |
| Ispuh | Prigušivač od nehrđajućeg čelika, dvostruki katalizator i 6 lambda sondi |
| Mjenjač | 6 brzina s Ducati Quick Shift up/down |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 1.8:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Završni prijenos | Lanac, prednji zupčanik Z16; stražnji zupčanik Z42 |
| Spojka | Višelamelna spojka s hidrauličkim upravljanjem. Self-servo funkcija pri ubrzanju i slipper funkcija pri usporavanju |
| Okvir | Aluminijski monokok okvir |
| Prednji ovjes | Öhlins Ø 48 mm potpuno podesiva USD vilica s TiN premazom, elektroničko podešavanje kompresije i povrata s Öhlins Smart EC 2.0 event-based sustavom |
| Prednji kotač | Marchesini kovani aluminijski naplatci, 3.5" x 17" |
| Prednja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Stražnji ovjes | Öhlins TTX36 potpuno podesiv monoamortizer, elektroničko podešavanje kompresije i povrata s Öhlins Smart EC 2.0 event-based sustavom, elektroničko podešavanje predopterećenja, aluminijska jednostrana stražnja vilica |
| Stražnji kotač | Marchesini kovani aluminijski naplatci, 6" x 17" |
| Stražnja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Prednja kočnica | 2 x Ø 330 mm poluplutajući diskovi, radijalno montirane Brembo Stylema monoblock čeljusti s 4 klipa i 2 pločice, radijalna pumpa, Cornering ABS |
| Stražnja kočnica | Ø 280 mm disk, Brembo plutajuća čeljust s 2 klipa, Cornering ABS |
| Instrumenti | 6.5" TFT zaslon u boji s Ducati Connect i full-map navigacijskim sustavom |
| Masa s tekućinama bez goriva | 227 kg (500,4 lb) |
| Visina sjedala | Podesivo, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in) 870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) s dodatnim visokim sjedalom 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) s dodatnim srednje/visokim sjedalom 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) s dodatnim niskim sjedalom |
| Međuosovinski razmak | 1.595 mm (62.8 in) |
| Kut vilice | 25,75° |
| Predtrag | 120 mm (4.7 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 22 l (5.8 US gal) |
| Broj sjedala | 2 |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar sustav |
| Standardna oprema | Öhlins Smart EC 2.0 elektronički ovjes, Ducati Quick Shift, Adaptive Cruise Control, Hands-Free sustav, osvijetljeni prekidači na upravljaču, 6.5" TFT zaslon u boji s Ducati Connect i full-map navigacijskim sustavom, Full LED prednje svjetlo, karbonski prednji blatobran i kljun, homologirani Akrapovič ispušni sustav |
| Jamstvo | 24 mjeseca (48 mjeseci**), neograničena kilometraža |
| Godišnji servis | 12 mjeseci |
| Servis ulja | 15.000 km (9.000 milja) / 24 mjeseca |
| Provjera zazora ventila | 60.000 km (37.000 milja) |
| Standard | Euro 5+ |
| Emisija CO₂ | 152 g/km |
| Potrošnja | 6,6 l/100 km |
| Napomena o emisijama | Samo za zemlje u kojima se primjenjuje standard Euro 5+. |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog prodavača. ** Samo za zemlje u kojima vrijedi 4|ever Ducati jamstvo. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. |




